Minggu kemarin banyak drama yang tayang perdana, dan bersiaplah untuk menontonnya. Tidak ada pemutaran perdana di hari Senin Selasa, tetapi merupakan akhir penayangan episode melodrama The Wind Blows. Episode terakhirnya cukup mendapat rating yang layak dengan 3,8 persen, meskipun itu bukanlah hasil yang terbaik di slot waktu itu.
Nah saatnya, ambil napas dalam-dalam sebelum masuk ke slot waktu Rabu-Kamis. Terdapat empat drama baru yakni thriller hukum Justice, drama kolosal Rookie Historian Gu Hae-ryung, drama medis Doctor Detective, dan terakhir, thriller Class of Lies. Ratingnya cukup merata, kesemuanya telah mendapatkan rating yang bagus.
Akhir pekan ini juga terdapat drama baru, Doctor John, dengan hasil yang jauh lebih baik. Episode perdana mendapat 6,0 persen di hari Jumat dan naik menjadi 10,1 persen pada hari Sabtu. Juga pada hari Sabtu, Hotel del Luna naik ke 8,3 persen. Sepertinya drama yang dibintangi oleh IU dan Yeo Jin Goo ini, tidak butuh waktu lama untuk mencapai dua digit.
Rating Pemirsa Drama Korea 15 Sampai 21 Juli 2019
Ep. # | St. Tv. | Rating | |
Senin, 15 Juli | |||
Perfume | 25 | KBS | 3.7% |
Perfume | 26 | KBS | 4.7% |
Investigation Couple 2 | 25 | MBC | 6.1% |
Investigation Couple 2 | 26 | MBC | 8.2% |
The Wind Blows | 15 | JTBC | 3.7% |
Designated Survivor: 60 Days | 5 | tvN | 4.3% |
Selasa, 16 Juli | |||
Perfume | 27 | KBS | 4.7% |
Perfume | 28 | KBS | 5.3% |
Investigation Couple 2 | 27 | MBC | 6.7% |
Investigation Couple 2 | 28 | MBC | 9.3% |
The Wind Blows | 16 | JTBC | 3.8% |
Designated Survivor: 60 Days | 6 | tvN | 3.8% |
Rabu, 17 Juli | |||
Justice | 1 | KBS | 6.1% |
Justice | 2 | KBS | 6.4% |
Rookie Historian Gu Hae-ryung | 1 | MBC | 4.0% |
Rookie Historian Gu Hae-ryung | 2 | MBC | 6.0% |
Doctor Detective | 1 | SBS | 4.6% |
Doctor Detective | 2 | SBS | 5.7% |
Class of Lies | 1 | OCN | 1.8% |
Search Query: WWW | 13 | tvN | 3.9% |
Kamis, 18 Juli | |||
Justice | 3 | KBS | 3.8% |
Justice | 4 | KBS | 4.8% |
Rookie Historian Gu Hae-ryung | 3 | MBC | 3.7% |
Rookie Historian Gu Hae-ryung | 4 | MBC | 5.0% |
Doctor Detective | 3 | SBS | 5.1% |
Doctor Detective | 4 | SBS | 5.2% |
Class of Lies | 2 | OCN | 2.4% |
Search Query: WWW | 14 | tvN | 3.6% |
Jum'at, 19 Juli | |||
Doctor John | 1 | SBS | 6.0% |
Doctor John | 2 | SBS | 8.4% |
Sabtu, 20 Juli | |||
Mother of Mine | 69 | KBS | 25.0% |
Mother of Mine | 70 | KBS | 29.5% |
Golden Garden | 1 | MBC | 4.5% |
Golden Garden | 2 | MBC | 7.2% |
Golden Garden | 3 | MBC | 6.4% |
Golden Garden | 4 | MBC | 7.3% |
Doctor John | 3 | SBS | 7.0% |
Doctor John | 4 | SBS | 10.1% |
Watcher | 5 | OCN | 3.6% |
Hotel del Luna | 3 | tvN | 8.3% |
Minggu, 21 Juli | |||
Mother of Mine | 71 | KBS | 26.8% |
Mother of Mine | 72 | KBS | 32.6% |
Watcher | 6 | OCN | 5.4% |
Hotel del Luna | 4 | tvN | 7.7% |
Rating minggu sebelumnya
- 8-14 Juli 2019- 1-7 Juli 2019
- 24-30 Juni 2019
- 17-23 Juni 2019