Bulan Oktober adalah bulan datangnya musim gugur (khusus belahan bumi utara), daerah negara Korea lambat laun akan terasa dingin. Kita pun tak akan menjumpai lagi aktor maupun aktris berpanas-panasan atau berkeringat lagi. Tapi tenang saja, suasana pengambilan gambar syuting waktu musim gugur juga lebih mengsankan kok, apalagi di waktu sore hari! Jadi, yuk kita bahas drama apa saja yang baru di awal bulan Oktober.
Pada awal minggu, drama kolosal Tale of Nokdu menayangkan episode perdananya, dengan mengumpulkan rating 7,1 persen pada hari Senin dan 8,3 persen pada hari Selasa. Ini merupakan kemenangan besar bagi KBS sejak drama terakhirnya Let Me Hear Your Song yang nyaris tidak mencapai peringkat 4 persen. Pertengahan minggu, juga pemutaran perdana drama romansa fantasi Extraordinary You, namun ratingnya tidak cukup baik.
Kemudian, selama akhir pekan, tayang perdana drama sageuk lain My Country. Seperti Tale of Nokdu, mendapatkan rating yang cukup tinggi, dengan meraih rting 3 persen. Bisa dibilang, 2019 adalah tahunnya drama sageuk!
Rating Pemirsa Drakor 23 September Sampai 6 Oktober 2019
(Smartphone, set browser ke ver. desktop) | Ep. # | Stasiun Tv | Rating |
Senin, 30 September | |||
Tale of Nokdu | 1 | KBS | 5.6% |
Tale of Nokdu | 2 | KBS | 7.1% |
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 5 | JTBC | 3.1% |
The Great Show | 11 | tvN | 2.0% |
Selasa, 1 Oktober | |||
Tale of Nokdu | 3 | KBS | 6.5% |
Tale of Nokdu | 4 | KBS | 8.3% |
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 6 | JTBC | 3.0% |
The Great Show | 12 | tvN | 2.4% |
Rabu, 2 Oktober | |||
When the Camellia Blooms | 9 | KBS | 9.3% |
When the Camellia Blooms | 10 | KBS | 11.5% |
Extraordinary You | 1 | MBC | 3.1% |
Extraordinary You | 2 | MBC | 3.5% |
Secret Boutique | 5 | SBS | 5.3% |
Running Investigators | 5 | OCN | 0.8% |
Miss Lee | 3 | tvN | 3.0% |
Kamis, 3 Oktober | |||
When the Camellia Blooms | 11 | KBS | 10.2% |
When the Camellia Blooms | 12 | KBS | 12.9% |
Extraordinary You | 3 | MBC | 2.2% |
Extraordinary You | 4 | MBC | 3.3% |
Secret Boutique | 6 | SBS | 5.8% |
Running Investigators | 6 | OCN | 0.8% |
Miss Lee | 4 | tvN | 3.9% |
Jumat, 4 Oktober | |||
Vagabond | 5 | SBS | 11.5% |
My Country | 1 | JTBC | 3.5% |
Pegasus Market | 3 | tvN | 3.3% |
Sabtu, 5 Oktober | |||
Beautiful Love, Wonderful Life | 5 | KBS | 18.5% |
Beautiful Love, Wonderful Life | 6 | KBS | 20.7% |
Golden Garden | 45 | MBC | 6.6% |
Golden Garden | 46 | MBC | 9.3% |
Golden Garden | 47 | MBC | 9.6% |
Golden Garden | 48 | MBC | 9.9% |
Vagabond | 6 | SBS | 11.3% |
My Country | 2 | JTBC | 3.8% |
Hell Is Other People | 9 | OCN | 2.4% |
Melting Me Softly | 3 | tvN | 3.2% |
Minggu, 6 Oktober | |||
Beautiful Love, Wonderful Life | 7 | KBS | 21.7% |
Beautiful Love, Wonderful Life | 8 | KBS | 25.7% |
Hell Is Other People | 10 | OCN | 3.9% |
Melting Me Softly | 4 | tvN | 3.2% |
Rating sebelumnya:
- 23 - 29 September- 16 - 22 September
- 09 - 15 September
- 02 - 08 September