Awal bulan November, mari kita lihat hasilnya! Untuk memulainya, melodrama baru VIP mulai masuk persaingan slot Senin-Selasa. Komedi romantis Flower Crew: Joseon Marriage Agency memastikan nilai rating tetap, walau menutup episode terakhirnya, dengan mengumpulkan 3,8 persen. Lalu Catch the Ghost, masih tak dapat mengejar ketertinggalannya di minggu ini.
Terlepas dari fluktuasi dari minggu ke minggu seperti biasanya, masih belum ada perubahan besar buat pertunjukan pertengahan minggu dan akhir pekan. Adapun When the Camellia Blooms yang bekerja keras buat mendapatkan 20 persen.
Rating Pemirsa Drakor 4 Sampai 10 November 2019
(Smartphone, set browser ke ver. desktop) | Ep. # | Stasiun Tv | Rating |
Senin, 4 November | |||
Tale of Nokdu | 19 | KBS | 4.6% |
Tale of Nokdu | 20 | KBS | 6.4% |
VIP | 3 | SBS | 8.0% |
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 15 | JTBC | 3.2% |
Catch the Ghost | 5 | tvN | 3.0% |
Selasa, 5 November | |||
Tale of Nokdu | 21 | KBS | 4.7% |
Tale of Nokdu | 22 | KBS | 6.2% |
VIP | 4 | SBS | 9.1% |
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 16 | JTBC | 3.8% |
Catch the Ghost | 6 | tvN | 2.4% |
Rabu, 6 November | |||
When the Camellia Blooms | 29 | KBS | 15.2% |
When the Camellia Blooms | 30 | KBS | 18.2% |
Extraordinary You | 21 | MBC | 3.1% |
Extraordinary You | 22 | MBC | 3.6% |
Secret Boutique | – | SBS | – |
Miss Lee | 13 | tvN | 2.8% |
Kamis, 7 November | |||
When the Camellia Blooms | 31 | KBS | 15.7% |
When the Camellia Blooms | 32 | KBS | 18.8% |
Extraordinary You | 23 | MBC | 3.1% |
Extraordinary You | 24 | MBC | 3.6% |
Secret Boutique | – | SBS | – |
Miss Lee | 14 | tvN | 2.8% |
Jumat, 8 November | |||
Vagabond | – | SBS | – |
My Country: The New Age | 11 | JTBC | 4.4% |
Pegasus Market | 8 | tvN | 2.9% |
Sabtu, 9 November | |||
Beautiful Love, Wonderful Life | 25 | KBS | 17.2% |
Beautiful Love, Wonderful Life | 26 | KBS | 20.2% |
No Second Chances | 5 | MBC | 5.5% |
No Second Chances | 6 | MBC | 7.9% |
No Second Chances | 7 | MBC | 6.6% |
No Second Chances | 8 | MBC | 7.1% |
Vagabond | 14 | SBS | 11.2% |
My Country: The New Age | 12 | JTBC | 4.8% |
The Lies Within | 9 | OCN | 1.0% |
Melting Me Softly | 13 | tvN | 1.8% |
Minggu, 10 November | |||
Beautiful Love, Wonderful Life | 27 | KBS | 20.7% |
Beautiful Love, Wonderful Life | 28 | KBS | 24.0% |
The Lies Within | 10 | OCN | 1.6% |
Melting Me Softly | 14 | tvN | 1.8% |
KBS, SBS dan MBC = Tv nasional penyiaran publik
OCN, tvN dan JTBC = Tv jaringan kabel (rating 5-7% = dua digit angka Tv nasional)