Banyak drama baru! Aku ulangi, banyak drama baru minggu ini! Senangnya melihat wajah segar, serta cerita yang masih hangat. Saat ini rating pemirsa tidak bisa diandalkan, karena kebanyakan lebih memilih streaming online.
Untungnya, drama Senin Selasa terbaru, ratingnya naik kembali. Drama sejarah remaja Flower Crew: Joseon Marriage Agency tayang perdana mendapat rating 4,3 persen, awal yang bagus untuk drama kabel.
Selanjutnya, untuk hari Rabu dan Kamis, Secret Boutique dan Running Investigators juga tayang perdana. Sedangkan, drama noona komedi romantis When the Camellia Blooms langsung mengambil tempat nomor satu di slot waktu drama Rabu Kamis.
Untuk akhir pekan, Vagabond juga menayangkan episode pertama, drama aksi yang dibintangi Lee Seung Gi dan Suzy, disusul drama Pegasus Market. Kedua drama tampil lebih baik daripada skor rata-rata, Vagabond mendapat 10,4 persen dan Pegasus Market mengumpulkan 3,2 persen. Sepertinya semua drama baru mendapatkan cukup banyak perhatian.
Rating Pemirsa Drakor 16 Sampai 22 September 2019
Ep. # | Stasiun Tv | Rating | |
Senin, 16 September | |||
Let Me Hear Your Song | 25 | KBS | 2.7% |
Let Me Hear Your Song | 26 | KBS | 3.2% |
Welcome 2 Life | 25 | MBC | 3.9% |
Welcome 2 Life | 26 | MBC | 4.7% |
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 1 | JTBC | 4.3% |
The Great Show | 7 | tvN | 2.5% |
Selasa, 17 September | |||
Let Me Hear Your Song | 27 | KBS | 3.3% |
Let Me Hear Your Song | 28 | KBS | 3.6% |
Welcome 2 Life | 27 | MBC | 4.4% |
Welcome 2 Life | 28 | MBC | 5.9% |
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 2 | JTBC | 3.8% |
The Great Show | 8 | tvN | 2.7% |
Rabu, 18 September | |||
When the Camellia Blooms | 1 | KBS | 6.3% |
When the Camellia Blooms | 2 | KBS | 7.4% |
Rookie Historian Gu Hae-ryung | 33 | MBC | 4.0% |
Rookie Historian Gu Hae-ryung | 34 | MBC | 6.0% |
Secret Boutique | 1 | SBS | 4.6% |
Running Investigators | 1 | OCN | 1.2% |
When the Devil Calls Your Name | 15 | tvN | 1.6% |
Kamis, 19 September | |||
When the Camellia Blooms | 3 | KBS | 6.7% |
When the Camellia Blooms | 4 | KBS | 8.3% |
Rookie Historian Gu Hae-ryung | 35 | MBC | 3.8% |
Rookie Historian Gu Hae-ryung | 36 | MBC | 5.0% |
Secret Boutique | 2 | SBS | 4.5% |
Running Investigators | 2 | OCN | 1.3% |
When the Devil Calls Your Name | 16 | tvN | 1.6% |
Jum'at, 20 September | |||
Vagabond | 1 | SBS | 10.4% |
Be Melodramatic | 13 | JTBC | 1.3% |
Pegasus Market | 1 | tvN | 3.2% |
Sabtu, 21 September | |||
Mother of Mine | 105 | KBS | 28.4% |
Mother of Mine | 106 | KBS | 33.2% |
Golden Garden | 37 | MBC | 6.0% |
Golden Garden | 38 | MBC | 8.8% |
Golden Garden | 39 | MBC | 8.3% |
Golden Garden | 40 | MBC | 9.1% |
Vagabond | 2 | SBS | 10.3% |
Be Melodramatic | 14 | JTBC | 1.3% |
Hell Is Other People | 5 | OCN | 2.2% |
Arthdal Chronicles | 17 | tvN | 6.4% |
Minggu, 22 September | |||
Mother of Mine | 107 | KBS | 33.2% |
Mother of Mine | 108 | KBS | 35.9% |
Hell Is Other People | 6 | OCN | 3.4% |
Arthdal Chronicles | 18 | tvN | 7.4% |
Rating sebelumnya
- 09 - 15 September- 02 - 08 September
- 26 Agustus - 1 September 2019
- 19 - 25 Agustus 2019