Mari kita periksa rating drama favorit kita lagi! Rata-rata rating selama beberapa minggu terakhir sudah agak membaik, dari drama tayang perdana hingga drama yang sudah menamatkan episodenya. Walaupun sudah agak stabil, tapi beberapa drama ada yang mengalami penyusutan.
Drama Senin-Selasa, Tale of Nokdu mendapat rating kuat pada episode pembuka, namun turun dari 8,3 persen menjadi 6,7 persen. Kemudian mayoritas drama Rabu-Kamis mengalami penurunan serupa, dimana drama Running Investigators mendapat kurang dari 1 persen.
Untungnya, ada beberapa kabar baik! Ketika rating Camellia Blooms terus menanjak, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, dengan 14,5 persen. Camellia Blooms patut mendapat pujian, karena memberikan harapan untuk slot waktu pertengahan minggu. Terus berjalan dengan positif, drama akhir pekan My Country juga berjalan sangat baik. Drama pendatang baru The Lies Within, membuka episode perdananya dengan 1,4 persen.
Rating Pemirsa Drakor 7 Sampai 13 Oktober 2019
(Smartphone, set browser ke ver. desktop) | Ep. # | Station | Rating |
Senin, 7 Oktober | |||
Tale of Nokdu | 5 | KBS | 5.4% |
Tale of Nokdu | 6 | KBS | 7.1% |
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 7 | JTBC | 3.3% |
The Great Show | 13 | tvN | 2.3% |
Selasa, 8 Oktober | |||
Tale of Nokdu | 7 | KBS | 5.8% |
Tale of Nokdu | 8 | KBS | 6.7% |
Flower Crew: Joseon Marriage Agency | 8 | JTBC | 3.0% |
The Great Show | 14 | tvN | 2.7% |
Rabu, 9 Oktober | |||
When the Camellia Blooms | 13 | KBS | 11.0% |
When the Camellia Blooms | 14 | KBS | 13.1% |
Extraordinary You | 5 | MBC | 2.9% |
Extraordinary You | 6 | MBC | 3.9% |
Extraordinary You | 7 | MBC | 2.7% |
Extraordinary You | 8 | MBC | 3.1% |
Secret Boutique | 7 | SBS | 5.0% |
Running Investigators | 7 | OCN | 0.8% |
Miss Lee | 5 | tvN | 2.7% |
Kamis, 10 Oktober | |||
When the Camellia Blooms | 15 | KBS | 11.0% |
When the Camellia Blooms | 16 | KBS | 14.5% |
Secret Boutique | – | SBS | – |
Running Investigators | 8 | OCN | 0.9% |
Miss Lee | 6 | tvN | 3.0% |
Jumat, 11 Oktober | |||
Vagabond | 7 | SBS | 11.4% |
My Country | 3 | JTBC | 3.8% |
Pegasus Market | 4 | tvN | 2.8% |
Sabtu, 12 Oktober | |||
Beautiful Love, Wonderful Life | 9 | KBS | 19.2% |
Beautiful Love, Wonderful Life | 10 | KBS | 22.2% |
Golden Garden | 49 | MBC | 6.3% |
Golden Garden | 50 | MBC | 9.9% |
Golden Garden | 51 | MBC | 9.7% |
Golden Garden | 52 | MBC | 10.4% |
Vagabond | 8 | SBS | 10.1% |
My Country | 4 | JTBC | 4.8% |
The Lies Within | 1 | OCN | 1.4% |
Melting Me Softly | 5 | tvN | 2.1% |
Sabtu, 13 Oktober | |||
Beautiful Love, Wonderful Life | 11 | KBS | 20.3% |
Beautiful Love, Wonderful Life | 12 | KBS | 24.0% |
The Lies Within | 2 | OCN | 2.2% |
Melting Me Softly | 6 | tvN | 2.5% |
Rating sebelumnya:
- 30 September - 6 Oktober- 23 - 29 September
- 16 - 22 September
- 09 - 15 September